Personal data

Picture of Компаниец Александр
Name: Компаниец Александр
Birthday (Age): 20. серпня 2007 (16)
Player Position: Воротарі

Personal statistics

Competition Team Played Start roster in out Min. Played Голи  Ассист 
Второй зимний кубок Суворовского района по футболу среди детских команд 2014-2015 U8 07 МР Балык 9 9 0 0 810 0 0
!Копия Зимний кубок Геннадия Труханова U-8 06 АС Балык 0 0 0 0 0 0 0
Весенний кубок Геннадия Труханова U-7 07 АС Балык 8 8 0 0 720 0 0
Второй весенний кубок - 2015 U 9 07 МР Балык 5 5 0 0 450 0 0
Второй летний кубок Суворовского района по футболу 2015 U9 07 МР Балык 6 6 0 0 540 0 0
Зимний кубок Геннадия Труханова U-8 06 АС Балык 8 8 0 0 720 0 0
Осенний кубок Суворовского района по футболу среди детских команд - 2014 U-8 07 МР Балык 9 9 0 0 810 0 0
Открытый летний кубок Суворовского района 2014 U8 Группа А 07 АС Балык 3 3 0 0 270 0 0
Пятый весенний кубок по футболу среди детских команд - 2018 . U-13 06 МР Атлетик А 0 0 0 0 0 0 0
Третий зимний кубок Суворовского района среди детских команд -2015-2016 U9 07 МР Балык 1 1 0 0 90 0 0
Третий осенний кубок Суворовского района по футболу среди детских команд – 2015 U9 07 МР Балык 8 8 0 0 720 0 0
Четвёртый Весенний кубок Одессы по футболу среди детских команд - 2016-17. U-11 07 МР Балык 0 0 0 0 0 0 0
Четвёртый осенний кубок Одессы по футболу среди детских команд - 2016 U-11 07 МР Балык 0 0 0 0 0 0 0
Career Total 57 57 0 0 5130 0 0

ПАРТНЕРИ КЛУБУ

ОФІЦІЙНИЙ_ТЕЛЕГРАМ_КАНАЛ_ДЮФК_АТЛЕТИК_1.png

InstagramAthletic

Чемпіонат України ДЮФЛ | Об'єднана Ліга U14

# Team І +/- О
1 ДЮФК Чорноморець 7 33 21
2 СДЮСШОР "Чорноморець" 7 16 16
3 Пальміра 7 8 13
4 ДЮСШ-11 Одеса 7 5 12

Чемпіонат України ДЮФЛ | Об'єднана Ліга U15

# Team І +/- О
1 ДЮФК Чорноморець 7 26 19
2 СДЮСШОР "Чорноморець" 7 10 15
3 ДЮФК Атлетик 7 20 13
4 Пальміра 6 5 13

Чемпіонат України ДЮФЛ | Об'єднана Ліга U16

# Team І +/- О
1 ДЮФК "Чорноморець" Одеса 7 26 21
2 СДЮСШОР "Чорноморець" Одеса 7 16 16
3 ДЮФК "Атлетик" Одеса 7 0 13
4 СДЮСШОР Миколаїв 7 -1 10

Чемпіонат України ДЮФЛ | Об'єднана Ліга U17

# Team І +/- О
1 ДЮФК Чорноморець 7 25 18
2 СДЮСШОР "Чорноморець" 7 25 18
3 ДЮФК Атлетик 7 9 16
4 Пальміра 7 6 8

Чемпіонат України ДЮФЛ | Перша Ліга U19

# Team І +/- О
1 Динамо Київ 7 28 21
2 ФК Діназ Вишгород 7 10 16
3 КДЮСШ Ніка Київ 7 4 11
4 КОДЮСШ Щасливе 7 -3 10