Ranking(s): Открытый летний кубок Суворовского района 2014 U10 Группа А



Rank   Team І П Н П ЗМ ПМ РМ О М
1 same (1) 05 ПК Шишков 4 3 1 0 32 11 21 10 WonWonWonDraw
2 same (2) 04 Ясски Штемпель 4 3 0 1 18 18 0 9 WonWonLostWon
3 same (3) 05 АС Балык 4 1 1 2 18 22 -4 4 LostLostDrawWon
4 same (4) 04 Таирово Цандр 1 4 1 0 3 13 22 -9 3 LostLostWonLost
5 same (5) 04 ПК Мельник В 4 1 0 3 19 27 -8 3 LostWonLostLost


І = Played П = Wins Н = Draws П = Losses ЗМ = Score For ПМ = Score Against РМ = Difference О = Points М = Last games


If you click on a teamname you will see a few very userfull icons about: teamplan, matrix, etc..., if you click on an icon you will go to that view

ПАРТНЕРИ КЛУБУ

Дизайн_без_названия.gif

ОФІЦІЙНИЙ_ТЕЛЕГРАМ_КАНАЛ_ДЮФК_АТЛЕТИК_1.png

InstagramAthletic

Чемпіонат України ДЮФЛ | Перша Ліга U19

# Team І О
1 Динамо Київ 7 21
2 ФК Діназ Вишгород 7 16
3 КДЮСШ Ніка Київ 7 11
4 КОДЮСШ Щасливе 7 10
5 ДЮФК "Атлетик" Одеса 7 7
6 ДЮСШ-26 Київ 7 7
7 КДЮСШ-15 Київ 7 4
8 ДЮСШ ім. І.Горпинка Полтава 7 3

Чемпіонат України ДЮФЛ | Об'єднана Ліга U17

# Team І О
1 ДЮФК Чорноморець 7 18
2 СДЮСШОР "Чорноморець" 7 18
3 ДЮФК Атлетик 7 16
4 Пальміра 7 8
5 ДЮСШ-11 Одеса 7 6
6 ДСК Чорноморець 7 5
7 СДЮСШОР Миколаїв 6 5
8 СДЮСШОР Кристал 6 0

Чемпіонат України ДЮФЛ | Об'єднана Ліга U16

# Team І О
1 ДЮФК "Чорноморець" Одеса 7 21
2 СДЮСШОР "Чорноморець" Одеса 7 16
3 ДЮФК "Атлетик" Одеса 7 13
4 СДЮСШОР Миколаїв 7 10
5 ДСК "Чорноморець 2018" 7 8
6 ДЮСШ-11 Одеса 6 5
7 СДЮСШОР "Кристал" Херсон 6 4
8 ДЮФК Пальміра Одеса 7 0

Чемпіонат України ДЮФЛ | Об'єднана Ліга U15

# Team І О
1 ДЮФК Чорноморець 7 19
2 СДЮСШОР "Чорноморець" 7 15
3 ДЮФК Атлетик 7 13
4 Пальміра 6 13
5 СДЮСШОР Миколаїв 6 9
6 ДСК Чорноморець 7 6
7 ДЮСШ-11 Одеса 7 3
8 СДЮСШОР Кристал 7 0

Чемпіонат України ДЮФЛ | Об'єднана Ліга U14

# Team І О
1 ДЮФК Чорноморець 7 21
2 СДЮСШОР "Чорноморець" 7 16
3 Пальміра 7 13
4 ДЮСШ-11 Одеса 7 12
5 СДЮСШОР Миколаїв 7 10
6 СДЮСШОР Кристал 7 6
7 ДЮФК Атлетик 7 4
8 ДСК Чорноморець 7 0