Results & Ranking(s): VI-й Весенний Кубок по футболу среди детских команд U13



Round results - Тур 8 (02.05.2019)


Четвер, 02.05.2019 - 8. Matchday
07 ПР Сак  7 - 0  07 ПР Ардаковский
07 МР Зубков  1 - 3  07 СР Заневский
06 МР Зубков  2 - 1  07 СР Скиданович
06 СР Тимошенко  2 - 3  07 СР Владимиров

9 Team(s) not playing: 06 МР Балык, 07 СР Мельник И, 06 ПР Тарадай, 06 ПР Гецко, 06 СР Мельник, 06 ПР Заярный, 07 СР Смольник, 06 Пальмира, 07 Пальмира
Ranking(s)

ПРИМЕРА
Rank Team И В Н ПASC Заб Проп +/- Очки
8 same (8) 07 Пальмира 7 0 0 7 7 65 -58 0
6 same (6) 07 СР Мельник И 7 2 0 5 17 23 -6 6
7 same (7) 06 МР Балык 7 1 2 4 8 19 -11 5
5 same (5) 06 ПР Тарадай 7 3 0 4 19 23 -4 9
4 same (4) 06 Пальмира 7 3 1 3 27 23 4 10
3 same (3) 07 СР Смольник 7 4 1 2 20 14 6 13
2 same (2) 06 ПР Гецко 7 6 0 1 43 7 36 18
1 same (1) 06 СР Мельник 7 7 0 0 42 9 33 21
СЕГУНДА
Rank Team И В Н ПASC Заб Проп +/- Очки
9 same (9) 07 ПР Ардаковский 8 0 1 7 9 35 -26 1
8 same (8) 07 МР Зубков 8 2 0 6 11 18 -7 6
7 same (7) 07 СР Скиданович 8 3 0 5 19 21 -2 9
5 same (5) 07 СР Владимиров 8 4 0 4 18 18 0 12
4 down (3) 06 СР Тимошенко 8 4 1 3 11 9 2 13
6 down (4) 07 СР Заневский 8 3 3 2 10 15 -5 12
3 up (6) 06 МР Зубков 8 4 2 2 12 12 0 14
2 same (2) 06 ПР Заярный 8 5 1 2 18 6 12 16
1 same (1) 07 ПР Сак 8 7 0 1 31 5 26 21


ПАРТНЕРИ КЛУБУ

Дизайн_без_названия.gif

ОФІЦІЙНИЙ_ТЕЛЕГРАМ_КАНАЛ_ДЮФК_АТЛЕТИК_1.png

InstagramAthletic

Чемпіонат України ДЮФЛ | Перша Ліга U19

# Team І О
1 Динамо Київ 7 21
2 ФК Діназ Вишгород 7 16
3 КДЮСШ Ніка Київ 7 11
4 КОДЮСШ Щасливе 7 10
5 ДЮФК "Атлетик" Одеса 7 7
6 ДЮСШ-26 Київ 7 7
7 КДЮСШ-15 Київ 7 4
8 ДЮСШ ім. І.Горпинка Полтава 7 3

Чемпіонат України ДЮФЛ | Об'єднана Ліга U17

# Team І О
1 ДЮФК Чорноморець 7 18
2 СДЮСШОР "Чорноморець" 7 18
3 ДЮФК Атлетик 7 16
4 Пальміра 7 8
5 ДЮСШ-11 Одеса 7 6
6 ДСК Чорноморець 7 5
7 СДЮСШОР Миколаїв 6 5
8 СДЮСШОР Кристал 6 0

Чемпіонат України ДЮФЛ | Об'єднана Ліга U16

# Team І О
1 ДЮФК "Чорноморець" Одеса 7 21
2 СДЮСШОР "Чорноморець" Одеса 7 16
3 ДЮФК "Атлетик" Одеса 7 13
4 СДЮСШОР Миколаїв 7 10
5 ДСК "Чорноморець 2018" 7 8
6 ДЮСШ-11 Одеса 6 5
7 СДЮСШОР "Кристал" Херсон 6 4
8 ДЮФК Пальміра Одеса 7 0

Чемпіонат України ДЮФЛ | Об'єднана Ліга U15

# Team І О
1 ДЮФК Чорноморець 7 19
2 СДЮСШОР "Чорноморець" 7 15
3 ДЮФК Атлетик 7 13
4 Пальміра 6 13
5 СДЮСШОР Миколаїв 6 9
6 ДСК Чорноморець 7 6
7 ДЮСШ-11 Одеса 7 3
8 СДЮСШОР Кристал 7 0

Чемпіонат України ДЮФЛ | Об'єднана Ліга U14

# Team І О
1 ДЮФК Чорноморець 7 21
2 СДЮСШОР "Чорноморець" 7 16
3 Пальміра 7 13
4 ДЮСШ-11 Одеса 7 12
5 СДЮСШОР Миколаїв 7 10
6 СДЮСШОР Кристал 7 6
7 ДЮФК Атлетик 7 4
8 ДСК Чорноморець 7 0