Results & Ranking(s): Первенство Украины ДЮФЛУ U-15



Round results - Тур 18 (23.05.2018)


Середа, 23.05.2018 - 18. Matchday
ДЮСШ-3 Николаев  _ - _  ДЮФК "Атлетик" Одесса
"Юность - Умань" Умань  _ - _  ДЮСШ Овидиополь
ФСК Іллічівець Чорноморськ  _ - _  "ДЮСШ - 5" Динамо Николаев
ФК "Одесса" Одесса  _ - _  Кристал Херсон
"Освита" Херсон  _ - _  ДЮФК "Черноморец" Одесса

Ranking(s)

Rank Team И В Н П Мячи +/- ОчкиASC
1 same (1) "Освита" Херсон 17 15 1 1 65:11 54 46
2 same (2) ФК "Одесса" Одесса 17 13 0 4 43:9 34 39
3 same (3) ДЮФК "Черноморец" Одесса 17 12 2 3 45:15 30 38
4 same (4) ДЮФК "Атлетик" Одесса 17 8 5 4 34:19 15 29
5 same (5) Кристал Херсон 17 8 0 9 30:37 -7 24
6 same (6) ФСК Іллічівець Чорноморськ 17 7 2 8 24:29 -5 23
7 same (7) ДЮСШ Овидиополь 17 5 1 11 11:29 -18 16
8 same (8) ДЮСШ-3 Николаев 18 4 3 11 12:45 -33 15
9 same (9) "Юность - Умань" Умань 17 2 4 11 12:52 -40 10
10 same (10) "ДЮСШ - 5" Динамо Николаев 16 0 4 12 5:35 -30 4



ПАРТНЕРИ КЛУБУ

Дизайн_без_названия.gif

ОФІЦІЙНИЙ_ТЕЛЕГРАМ_КАНАЛ_ДЮФК_АТЛЕТИК_1.png

InstagramAthletic

Чемпіонат України ДЮФЛ | Перша Ліга U19

# Team І О
1 Динамо Київ 7 21
2 ФК Діназ Вишгород 7 16
3 КДЮСШ Ніка Київ 7 11
4 КОДЮСШ Щасливе 7 10
5 ДЮФК "Атлетик" Одеса 7 7
6 ДЮСШ-26 Київ 7 7
7 КДЮСШ-15 Київ 7 4
8 ДЮСШ ім. І.Горпинка Полтава 7 3

Чемпіонат України ДЮФЛ | Об'єднана Ліга U17

# Team І О
1 ДЮФК Чорноморець 7 18
2 СДЮСШОР "Чорноморець" 7 18
3 ДЮФК Атлетик 7 16
4 Пальміра 7 8
5 ДЮСШ-11 Одеса 7 6
6 ДСК Чорноморець 7 5
7 СДЮСШОР Миколаїв 6 5
8 СДЮСШОР Кристал 6 0

Чемпіонат України ДЮФЛ | Об'єднана Ліга U16

# Team І О
1 ДЮФК "Чорноморець" Одеса 7 21
2 СДЮСШОР "Чорноморець" Одеса 7 16
3 ДЮФК "Атлетик" Одеса 7 13
4 СДЮСШОР Миколаїв 7 10
5 ДСК "Чорноморець 2018" 7 8
6 ДЮСШ-11 Одеса 6 5
7 СДЮСШОР "Кристал" Херсон 6 4
8 ДЮФК Пальміра Одеса 7 0

Чемпіонат України ДЮФЛ | Об'єднана Ліга U15

# Team І О
1 ДЮФК Чорноморець 7 19
2 СДЮСШОР "Чорноморець" 7 15
3 ДЮФК Атлетик 7 13
4 Пальміра 6 13
5 СДЮСШОР Миколаїв 6 9
6 ДСК Чорноморець 7 6
7 ДЮСШ-11 Одеса 7 3
8 СДЮСШОР Кристал 7 0

Чемпіонат України ДЮФЛ | Об'єднана Ліга U14

# Team І О
1 ДЮФК Чорноморець 7 21
2 СДЮСШОР "Чорноморець" 7 16
3 Пальміра 7 13
4 ДЮСШ-11 Одеса 7 12
5 СДЮСШОР Миколаїв 7 10
6 СДЮСШОР Кристал 7 6
7 ДЮФК Атлетик 7 4
8 ДСК Чорноморець 7 0