Rivals: 09 СР Заневский | Третий весенний кубок Суворовского района среди детских команд -2016 U7


Rivals Matches Win Draw Lost Goals
09 СР Скиданович 3 2 0 1 12 - 9
09 СР Мельник И 3 2 1 0 10 - 1
08 МР Голоколосов 2 3 1 0 2 8 - 7
09 СР Козлов 3 0 0 3 2 - 12
09 МР Голоколосов 2 2 0 0 17 - 3
08 СР Орлик 1 1 0 0 16 - 0
09 СР Голоколосов 1 1 0 0 16 - 0
09 СР Пензин 1 1 0 0 13 - 0
10 Фути Кидс Царенко 1 1 1 0 0 12 - 0
09 СР Пензин 1 1 0 0 9 - 0
10 ПР Маленко 1 1 0 0 7 - 0
08 Одобеску 1 1 0 0 5 - 1
08 СР Фришко 1 1 0 0 3 - 0
09 СР Мельник И2 1 1 0 0 2 - 1
10 СР Пензин 1 1 0 0 2 - 0
08 МР Голоколосов 1 1 0 0 1 1 - 5
09 СР Мельник И1 1 0 0 1 1 - 4
08 ПР Рязанцев 1 0 0 1 0 - 3
08 СР Козлов 1 0 0 1 0 - 8
08 СР Мельник И 1 0 0 1 0 - 8

ПАРТНЕРИ КЛУБУ

Дизайн_без_названия.gif

ОФІЦІЙНИЙ_ТЕЛЕГРАМ_КАНАЛ_ДЮФК_АТЛЕТИК_1.png

InstagramAthletic

Чемпіонат України ДЮФЛ | Перша Ліга U19

# Team І О
1 Динамо Київ 7 21
2 ФК Діназ Вишгород 7 16
3 КДЮСШ Ніка Київ 7 11
4 КОДЮСШ Щасливе 7 10
5 ДЮФК "Атлетик" Одеса 7 7
6 ДЮСШ-26 Київ 7 7
7 КДЮСШ-15 Київ 7 4
8 ДЮСШ ім. І.Горпинка Полтава 7 3

Чемпіонат України ДЮФЛ | Об'єднана Ліга U17

# Team І О
1 ДЮФК Чорноморець 7 18
2 СДЮСШОР "Чорноморець" 7 18
3 ДЮФК Атлетик 7 16
4 Пальміра 7 8
5 ДЮСШ-11 Одеса 7 6
6 ДСК Чорноморець 7 5
7 СДЮСШОР Миколаїв 6 5
8 СДЮСШОР Кристал 6 0

Чемпіонат України ДЮФЛ | Об'єднана Ліга U16

# Team І О
1 ДЮФК "Чорноморець" Одеса 7 21
2 СДЮСШОР "Чорноморець" Одеса 7 16
3 ДЮФК "Атлетик" Одеса 7 13
4 СДЮСШОР Миколаїв 7 10
5 ДСК "Чорноморець 2018" 7 8
6 ДЮСШ-11 Одеса 6 5
7 СДЮСШОР "Кристал" Херсон 6 4
8 ДЮФК Пальміра Одеса 7 0

Чемпіонат України ДЮФЛ | Об'єднана Ліга U15

# Team І О
1 ДЮФК Чорноморець 7 19
2 СДЮСШОР "Чорноморець" 7 15
3 ДЮФК Атлетик 7 13
4 Пальміра 6 13
5 СДЮСШОР Миколаїв 6 9
6 ДСК Чорноморець 7 6
7 ДЮСШ-11 Одеса 7 3
8 СДЮСШОР Кристал 7 0

Чемпіонат України ДЮФЛ | Об'єднана Ліга U14

# Team І О
1 ДЮФК Чорноморець 7 21
2 СДЮСШОР "Чорноморець" 7 16
3 Пальміра 7 13
4 ДЮСШ-11 Одеса 7 12
5 СДЮСШОР Миколаїв 7 10
6 СДЮСШОР Кристал 7 6
7 ДЮФК Атлетик 7 4
8 ДСК Чорноморець 7 0