Roster: 06 МР Зубков [06] | Пятый весенний кубок по футболу среди детских команд - 2018 . U-13



06 МР Зубков

 Защитник Birthday (Age): Played Starting line-up In Out Min. Played Желтая карточка Красная карточка Гол Ассист Голи Ассист
Геннадий Далаков Геннадий Далаков 01. листопада 2006 (17) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ростислав Корнацкий Ростислав Корнацкий 30. листопада 2005 (18) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Роман Рогачко Роман Рогачко 30. листопада 2005 (18) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Александр Чёрный Александр Чёрный 30. листопада 2007 (16) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Всього 0 0 0 0 0 0
 Полузащитник Birthday (Age): Played Starting line-up In Out Min. Played Гол Желтая карточка Красная карточка Ассист Голи Ассист
Даниил Гоминюк Даниил Гоминюк 19. листопада 2006 (17) 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
Виктор Зубок Виктор Зубок 30. листопада 2005 (18) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Андрей Нырков Андрей Нырков 30. серпня 2007 (16) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Вадим Стариков Вадим Стариков 30. листопада 2005 (18) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Феликс Удилов Феликс Удилов 30. листопада 2005 (18) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Всього 1 0 0 0 1 0
 Нападающий Birthday (Age): Played Starting line-up In Out Min. Played Гол Желтая карточка Красная карточка Ассист Голи Ассист
Никита Андриенко Никита Андриенко 30. листопада 2005 (18) 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0
Артём Добрянский Артём Добрянский 30. листопада 2005 (18) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Всього 2 0 0 0 2 0

ПАРТНЕРИ КЛУБУ

ОФІЦІЙНИЙ_ТЕЛЕГРАМ_КАНАЛ_ДЮФК_АТЛЕТИК_1.png

InstagramAthletic

Чемпіонат України ДЮФЛ | Об'єднана Ліга U14

# Team І +/- О
1 ДЮФК Чорноморець 7 33 21
2 СДЮСШОР "Чорноморець" 7 16 16
3 Пальміра 7 8 13
4 ДЮСШ-11 Одеса 7 5 12

Чемпіонат України ДЮФЛ | Об'єднана Ліга U15

# Team І +/- О
1 ДЮФК Чорноморець 7 26 19
2 СДЮСШОР "Чорноморець" 7 10 15
3 ДЮФК Атлетик 7 20 13
4 Пальміра 6 5 13

Чемпіонат України ДЮФЛ | Об'єднана Ліга U16

# Team І +/- О
1 ДЮФК "Чорноморець" Одеса 7 26 21
2 СДЮСШОР "Чорноморець" Одеса 7 16 16
3 ДЮФК "Атлетик" Одеса 7 0 13
4 СДЮСШОР Миколаїв 7 -1 10

Чемпіонат України ДЮФЛ | Об'єднана Ліга U17

# Team І +/- О
1 ДЮФК Чорноморець 7 25 18
2 СДЮСШОР "Чорноморець" 7 25 18
3 ДЮФК Атлетик 7 9 16
4 Пальміра 7 6 8

Чемпіонат України ДЮФЛ | Перша Ліга U19

# Team І +/- О
1 Динамо Київ 7 28 21
2 ФК Діназ Вишгород 7 10 16
3 КДЮСШ Ніка Київ 7 4 11
4 КОДЮСШ Щасливе 7 -3 10