Roster: 09 СР Мельник [09] | Пятый весенний кубок по футболу среди детских команд - 2018 . U-9



09 СР Мельник

 Воротарі Birthday (Age): Played Starting line-up In Out Min. Played Гол Желтая карточка Красная карточка Ассист Голи Ассист
Марк Доманский Марк Доманский 16. жовтня 2009 (14) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Всього 0 0 0 0 0 0
 Защитник Birthday (Age): Played Starting line-up In Out Min. Played Желтая карточка Красная карточка Гол Ассист Голи Ассист
Иван Батист Иван Батист 06. жовтня 2009 (14) 0 0 0 0 0 0 0 15 0 15 0
Игорь Довгий Игорь Довгий 28. березня 2009 (15) 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0
Владислав Лабунский UKRAINE Владислав Лабунский 02. січня 2009 (15) 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0
Роман Попов Роман Попов 14. травня 2009 (14) 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
Максим Угрик Максим Угрик 12. травня 2009 (14) 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5 0
Всього 0 0 26 0 26 0
 Полузащитник Birthday (Age): Played Starting line-up In Out Min. Played Гол Желтая карточка Красная карточка Ассист Голи Ассист
Алексей Занет Алексей Занет 20. лютого 2009 (15) 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
Аркадий Нефедов Аркадий Нефедов 03. квітня 2009 (14) 0 0 0 0 0 9 0 0 0 9 0
Всього 10 0 0 0 10 0
 Нападающий Birthday (Age): Played Starting line-up In Out Min. Played Гол Желтая карточка Красная карточка Ассист Голи Ассист
Владимир Мартынюк UKRAINE Владимир Мартынюк 17. січня 2009 (15) 0 0 0 0 0 20 0 0 0 20 0
Ярослав Силивестров Ярослав Силивестров 14. травня 2009 (14) 0 0 0 0 0 8 0 0 0 8 0
Максим Четов Максим Четов 20. липня 2009 (14) 0 0 0 0 0 7 0 0 0 7 0
Всього 35 0 0 0 35 0

ПАРТНЕРИ КЛУБУ

Дизайн_без_названия.gif

ОФІЦІЙНИЙ_ТЕЛЕГРАМ_КАНАЛ_ДЮФК_АТЛЕТИК_1.png

InstagramAthletic

Чемпіонат України ДЮФЛ | Перша Ліга U19

# Team І О
1 Динамо Київ 7 21
2 ФК Діназ Вишгород 7 16
3 КДЮСШ Ніка Київ 7 11
4 КОДЮСШ Щасливе 7 10
5 ДЮФК "Атлетик" Одеса 7 7
6 ДЮСШ-26 Київ 7 7
7 КДЮСШ-15 Київ 7 4
8 ДЮСШ ім. І.Горпинка Полтава 7 3

Чемпіонат України ДЮФЛ | Об'єднана Ліга U17

# Team І О
1 ДЮФК Чорноморець 7 18
2 СДЮСШОР "Чорноморець" 7 18
3 ДЮФК Атлетик 7 16
4 Пальміра 7 8
5 ДЮСШ-11 Одеса 7 6
6 ДСК Чорноморець 7 5
7 СДЮСШОР Миколаїв 6 5
8 СДЮСШОР Кристал 6 0

Чемпіонат України ДЮФЛ | Об'єднана Ліга U16

# Team І О
1 ДЮФК "Чорноморець" Одеса 7 21
2 СДЮСШОР "Чорноморець" Одеса 7 16
3 ДЮФК "Атлетик" Одеса 7 13
4 СДЮСШОР Миколаїв 7 10
5 ДСК "Чорноморець 2018" 7 8
6 ДЮСШ-11 Одеса 6 5
7 СДЮСШОР "Кристал" Херсон 6 4
8 ДЮФК Пальміра Одеса 7 0

Чемпіонат України ДЮФЛ | Об'єднана Ліга U15

# Team І О
1 ДЮФК Чорноморець 7 19
2 СДЮСШОР "Чорноморець" 7 15
3 ДЮФК Атлетик 7 13
4 Пальміра 6 13
5 СДЮСШОР Миколаїв 6 9
6 ДСК Чорноморець 7 6
7 ДЮСШ-11 Одеса 7 3
8 СДЮСШОР Кристал 7 0

Чемпіонат України ДЮФЛ | Об'єднана Ліга U14

# Team І О
1 ДЮФК Чорноморець 7 21
2 СДЮСШОР "Чорноморець" 7 16
3 Пальміра 7 13
4 ДЮСШ-11 Одеса 7 12
5 СДЮСШОР Миколаїв 7 10
6 СДЮСШОР Кристал 7 6
7 ДЮФК Атлетик 7 4
8 ДСК Чорноморець 7 0