Results & Ranking(s): Второй зимний кубок Суворовского района по футболу среди детских команд 2014-2015 U10



Round results - Тур 11 (28.02.2015)


Субота, 28.02.2015
  05 СР Мельник В2  3 - 0  05 СР Ахраров
  05 СР Запорожец - Пролески  1 - 6  05 СР Мельник В1
  06 СР Мельник И1  1 - 4  05 МР Балык
  04 СР Леонов  3 - 6  04 МР Балык
  04 ПР Гостев Е  2 - 5  05 СР Шишков
  03 ЖФК Фришко  5 - 2  04 СР Шишков 2

Ranking(s)

Rank   Team І П Н П ЗМ ПМ РМ О М
1 same (1) 04 МР Балык 11 11 0 0 75 13 62 33 WonWonWonWonWon
2 same (2) 05 СР Шишков 11 8 1 2 65 20 45 25 DrawWonWonLostWon
3 same (3) 05 СР Мельник В1 11 8 1 2 50 23 27 25 DrawLostWonWonWon
4 up (5) 05 МР Балык 11 7 1 3 57 33 24 22 DrawWonWonWonWon
5 down (4) 06 СР Мельник И1 11 7 0 4 41 24 17 21 WonLostWonWonLost
6 up (7) 03 ЖФК Фришко 11 6 0 5 22 30 -8 18 WonWonLostWonWon
7 down (6) 04 СР Шишков 2 11 5 1 5 37 41 -4 16 WonDrawLostWonLost
8 same (8) 04 СР Леонов 11 4 1 6 36 40 -4 13 LostDrawLostLostLost
9 same (9) 05 СР Мельник В2 11 3 1 7 24 32 -8 10 DrawLostLostLostWon
10 same (10) 05 СР Ахраров 11 2 0 9 18 61 -43 6 LostWonLostLostLost
11 same (11) 04 ПР Гостев Е 11 2 0 9 17 54 -37 6 LostLostWonLostLost
12 same (12) 05 СР Запорожец - Пролески 11 0 0 11 15 86 -71 0 LostLostLostLostLost


І = Played П = Wins Н = Draws П = Losses ЗМ = Score For ПМ = Score Against РМ = Difference О = Points М = Last games


ПАРТНЕРИ КЛУБУ

Дизайн_без_названия.gif

ОФІЦІЙНИЙ_ТЕЛЕГРАМ_КАНАЛ_ДЮФК_АТЛЕТИК_1.png

InstagramAthletic

Чемпіонат України ДЮФЛ | Перша Ліга U19

# Team І О
1 Динамо Київ 7 21
2 ФК Діназ Вишгород 7 16
3 КДЮСШ Ніка Київ 7 11
4 КОДЮСШ Щасливе 7 10
5 ДЮФК "Атлетик" Одеса 7 7
6 ДЮСШ-26 Київ 7 7
7 КДЮСШ-15 Київ 7 4
8 ДЮСШ ім. І.Горпинка Полтава 7 3

Чемпіонат України ДЮФЛ | Об'єднана Ліга U17

# Team І О
1 ДЮФК Чорноморець 7 18
2 СДЮСШОР "Чорноморець" 7 18
3 ДЮФК Атлетик 7 16
4 Пальміра 7 8
5 ДЮСШ-11 Одеса 7 6
6 ДСК Чорноморець 7 5
7 СДЮСШОР Миколаїв 6 5
8 СДЮСШОР Кристал 6 0

Чемпіонат України ДЮФЛ | Об'єднана Ліга U16

# Team І О
1 ДЮФК "Чорноморець" Одеса 7 21
2 СДЮСШОР "Чорноморець" Одеса 7 16
3 ДЮФК "Атлетик" Одеса 7 13
4 СДЮСШОР Миколаїв 7 10
5 ДСК "Чорноморець 2018" 7 8
6 ДЮСШ-11 Одеса 6 5
7 СДЮСШОР "Кристал" Херсон 6 4
8 ДЮФК Пальміра Одеса 7 0

Чемпіонат України ДЮФЛ | Об'єднана Ліга U15

# Team І О
1 ДЮФК Чорноморець 7 19
2 СДЮСШОР "Чорноморець" 7 15
3 Пальміра 6 13
4 ДЮФК Атлетик 7 13
5 СДЮСШОР Миколаїв 6 9
6 ДСК Чорноморець 7 6
7 ДЮСШ-11 Одеса 7 3
8 СДЮСШОР Кристал 7 0

Чемпіонат України ДЮФЛ | Об'єднана Ліга U14

# Team І О
1 ДЮФК Чорноморець 7 21
2 СДЮСШОР "Чорноморець" 7 16
3 Пальміра 7 13
4 ДЮСШ-11 Одеса 7 12
5 СДЮСШОР Миколаїв 7 10
6 СДЮСШОР Кристал 7 6
7 ДЮФК Атлетик 7 4
8 ДСК Чорноморець 7 0