Ranking(s): 7-й ВЕСЕННИЙ КУБОК U13 СЕГУНДА



Rank Team Форма И В Н П Мячи +/- Очки
1 same (1) 09 ПР Гецко WonWonWonWonWon 7 6 0 1 26:6 20 18
2 same (2) 09 ПР Заярный WonWonLostWonWon 7 6 0 1 26:6 20 18
3 same (3) 08 ПР Телесненко WonLostWonWonLost 7 5 0 2 18:7 11 15
4 same (4) 09 СР Мельник LostWonWonWonLost 7 3 1 3 11:10 1 10
5 same (5) 09 ПР Ардаковский LostWonWonLostWon 7 3 0 4 13:21 -8 9
6 same (6) 09 МР Голоколосов WonLostLostLostLost 7 2 1 4 7:11 -4 7
7 same (7) 10 СР Лесовой LostLostLostLostWon 7 2 0 5 6:25 -19 6
8 same (8) 09 СР Чахотин LostLostLostLostLost 7 0 0 7 0:21 -21 0



ПАРТНЕРИ КЛУБУ

Дизайн_без_названия.gif

ОФІЦІЙНИЙ_ТЕЛЕГРАМ_КАНАЛ_ДЮФК_АТЛЕТИК_1.png

InstagramAthletic

Чемпіонат України ДЮФЛ | Перша Ліга U19

# Team І О
1 Динамо Київ 7 21
2 ФК Діназ Вишгород 7 16
3 КДЮСШ Ніка Київ 7 11
4 КОДЮСШ Щасливе 7 10
5 ДЮФК "Атлетик" Одеса 7 7
6 ДЮСШ-26 Київ 7 7
7 КДЮСШ-15 Київ 7 4
8 ДЮСШ ім. І.Горпинка Полтава 7 3

Чемпіонат України ДЮФЛ | Об'єднана Ліга U17

# Team І О
1 ДЮФК Чорноморець 7 18
2 СДЮСШОР "Чорноморець" 7 18
3 ДЮФК Атлетик 7 16
4 Пальміра 7 8
5 ДЮСШ-11 Одеса 7 6
6 ДСК Чорноморець 7 5
7 СДЮСШОР Миколаїв 6 5
8 СДЮСШОР Кристал 6 0

Чемпіонат України ДЮФЛ | Об'єднана Ліга U16

# Team І О
1 ДЮФК "Чорноморець" Одеса 7 21
2 СДЮСШОР "Чорноморець" Одеса 7 16
3 ДЮФК "Атлетик" Одеса 7 13
4 СДЮСШОР Миколаїв 7 10
5 ДСК "Чорноморець 2018" 7 8
6 ДЮСШ-11 Одеса 6 5
7 СДЮСШОР "Кристал" Херсон 6 4
8 ДЮФК Пальміра Одеса 7 0

Чемпіонат України ДЮФЛ | Об'єднана Ліга U15

# Team І О
1 ДЮФК Чорноморець 7 19
2 СДЮСШОР "Чорноморець" 7 15
3 ДЮФК Атлетик 7 13
4 Пальміра 6 13
5 СДЮСШОР Миколаїв 6 9
6 ДСК Чорноморець 7 6
7 ДЮСШ-11 Одеса 7 3
8 СДЮСШОР Кристал 7 0

Чемпіонат України ДЮФЛ | Об'єднана Ліга U14

# Team І О
1 ДЮФК Чорноморець 7 21
2 СДЮСШОР "Чорноморець" 7 16
3 Пальміра 7 13
4 ДЮСШ-11 Одеса 7 12
5 СДЮСШОР Миколаїв 7 10
6 СДЮСШОР Кристал 7 6
7 ДЮФК Атлетик 7 4
8 ДСК Чорноморець 7 0