Ranking(s): Четвёртый осенний кубок Одессы по футболу среди детских команд - 2016 U-11



ПРИМЕРА
Rank Team И В Н П МячиASC +/- Очки
1 same (1) 06 СР Мельник И1 8 5 2 1 42:12 30 17
3 same (3) 06 МР Балык 8 5 1 2 38:19 19 16
2 same (2) 06 СР Паламарчук 8 5 1 2 35:13 22 16
5 same (5) 06 Виктория Авангард 8 4 0 4 23:42 -19 12
4 same (4) 06 Южный Новаков 8 4 1 3 23:25 -2 13
6 same (6) 06 СР Мельник И2 8 1 2 5 19:31 -12 5
7 same (7) 06 ПР Тарадай 8 0 1 7 9:47 -38 1
СЕГУНДА
Rank Team И В Н П МячиASC +/- Очки
1 same (1) 07 ПР Рязанцев 8 8 0 0 61:19 42 24
2 same (2) 07 МР Балык 8 6 0 2 56:23 33 18
3 same (3) 06 СР Нестеренко 8 4 0 4 34:21 13 12
4 same (4) 06 ПР Гецко 8 4 0 4 31:31 0 12
5 same (5) 07 СР Смольник 8 4 0 4 22:40 -18 12
7 same (7) 06 СР Запорожец 8 0 0 8 15:42 -27 0
6 same (6) 07 СР Скиданович 8 2 0 6 13:56 -43 6


ПАРТНЕРИ КЛУБУ

Дизайн_без_названия.gif

ОФІЦІЙНИЙ_ТЕЛЕГРАМ_КАНАЛ_ДЮФК_АТЛЕТИК_1.png

InstagramAthletic

Чемпіонат України ДЮФЛ | Перша Ліга U19

# Team І О
1 Динамо Київ 7 21
2 ФК Діназ Вишгород 7 16
3 КДЮСШ Ніка Київ 7 11
4 КОДЮСШ Щасливе 7 10
5 ДЮФК "Атлетик" Одеса 7 7
6 ДЮСШ-26 Київ 7 7
7 КДЮСШ-15 Київ 7 4
8 ДЮСШ ім. І.Горпинка Полтава 7 3

Чемпіонат України ДЮФЛ | Об'єднана Ліга U17

# Team І О
1 ДЮФК Чорноморець 7 18
2 СДЮСШОР "Чорноморець" 7 18
3 ДЮФК Атлетик 7 16
4 Пальміра 7 8
5 ДЮСШ-11 Одеса 7 6
6 ДСК Чорноморець 7 5
7 СДЮСШОР Миколаїв 6 5
8 СДЮСШОР Кристал 6 0

Чемпіонат України ДЮФЛ | Об'єднана Ліга U16

# Team І О
1 ДЮФК "Чорноморець" Одеса 7 21
2 СДЮСШОР "Чорноморець" Одеса 7 16
3 ДЮФК "Атлетик" Одеса 7 13
4 СДЮСШОР Миколаїв 7 10
5 ДСК "Чорноморець 2018" 7 8
6 ДЮСШ-11 Одеса 6 5
7 СДЮСШОР "Кристал" Херсон 6 4
8 ДЮФК Пальміра Одеса 7 0

Чемпіонат України ДЮФЛ | Об'єднана Ліга U15

# Team І О
1 ДЮФК Чорноморець 7 19
2 СДЮСШОР "Чорноморець" 7 15
3 ДЮФК Атлетик 7 13
4 Пальміра 6 13
5 СДЮСШОР Миколаїв 6 9
6 ДСК Чорноморець 7 6
7 ДЮСШ-11 Одеса 7 3
8 СДЮСШОР Кристал 7 0

Чемпіонат України ДЮФЛ | Об'єднана Ліга U14

# Team І О
1 ДЮФК Чорноморець 7 21
2 СДЮСШОР "Чорноморець" 7 16
3 Пальміра 7 13
4 ДЮСШ-11 Одеса 7 12
5 СДЮСШОР Миколаїв 7 10
6 СДЮСШОР Кристал 7 6
7 ДЮФК Атлетик 7 4
8 ДСК Чорноморець 7 0