Results & Ranking(s): VIII ОСЕННИЙ КУБОК U13



Round results - Тур 3 (24.09.2020)


Четвер, 24.09.2020 - 3. Matchday
08 СР Савчук  3 - 2  08 МР Голоколосов
09 СР Заневский  5 - 2  08 СР Запорожец
09 СР Мельник  1 - 1  08 ПР Телесненко
08 ПР Ардаковский  1 - 3  08 СР Пензин
08 ПР Заярный  7 - 0  09 ПР Згура
09 МР Голоколосов  1 - 4  09 ПР Гецко
08 СР Мельник  0 - 2  09 ПР Ардаковский
08 СР Чахотин  3 - 2  09 СР Пензин

Ranking(s)

ПРИМЕРА
Rank Team И В Н П Заб Проп +/- Очки
1 same (1) 09 СР Заневский 7 7 0 0 32 5 27 21
2 same (2) 09 СР Мельник 7 5 1 1 30 4 26 16
3 same (3) 08 СР Савчук 7 4 1 2 12 13 -1 13
4 up (5) 08 ПР Телесненко 7 2 4 1 13 7 6 10
5 down (4) 08 МР Голоколосов 7 2 1 4 14 15 -1 7
6 same (6) 08 СР Пензин 7 2 1 4 12 20 -8 7
7 same (7) 08 СР Запорожец 7 2 0 5 11 26 -15 6
8 same (8) 08 ПР Ардаковский 7 0 0 7 2 36 -34 0
СЕГУНДА
Rank Team И В Н П Заб Проп +/- Очки
1 same (1) 08 СР Чахотин 7 6 1 0 28 4 24 19
2 same (2) 08 ПР Заярный 6 4 0 2 19 10 9 12
3 up (5) 09 ПР Згура 7 3 1 3 9 21 -12 10
4 down (3) 09 ПР Гецко 7 2 3 2 12 10 2 9
5 up (6) 09 МР Голоколосов 7 3 0 4 9 17 -8 9
6 down (4) 09 СР Пензин 7 2 2 3 14 14 0 8
7 same (7) 09 ПР Ардаковский 6 1 2 3 4 10 -6 5
8 same (8) 08 СР Мельник 7 1 1 5 9 18 -9 4


ПАРТНЕРИ КЛУБУ

Дизайн_без_названия.gif

ОФІЦІЙНИЙ_ТЕЛЕГРАМ_КАНАЛ_ДЮФК_АТЛЕТИК_1.png

InstagramAthletic

Чемпіонат України ДЮФЛ | Перша Ліга U19

# Team І О
1 Динамо Київ 7 21
2 ФК Діназ Вишгород 7 16
3 КДЮСШ Ніка Київ 7 11
4 КОДЮСШ Щасливе 7 10
5 ДЮФК "Атлетик" Одеса 7 7
6 ДЮСШ-26 Київ 7 7
7 КДЮСШ-15 Київ 7 4
8 ДЮСШ ім. І.Горпинка Полтава 7 3

Чемпіонат України ДЮФЛ | Об'єднана Ліга U17

# Team І О
1 ДЮФК Чорноморець 7 18
2 СДЮСШОР "Чорноморець" 7 18
3 ДЮФК Атлетик 7 16
4 Пальміра 7 8
5 ДЮСШ-11 Одеса 7 6
6 ДСК Чорноморець 7 5
7 СДЮСШОР Миколаїв 6 5
8 СДЮСШОР Кристал 6 0

Чемпіонат України ДЮФЛ | Об'єднана Ліга U16

# Team І О
1 ДЮФК "Чорноморець" Одеса 7 21
2 СДЮСШОР "Чорноморець" Одеса 7 16
3 ДЮФК "Атлетик" Одеса 7 13
4 СДЮСШОР Миколаїв 7 10
5 ДСК "Чорноморець 2018" 7 8
6 ДЮСШ-11 Одеса 6 5
7 СДЮСШОР "Кристал" Херсон 6 4
8 ДЮФК Пальміра Одеса 7 0

Чемпіонат України ДЮФЛ | Об'єднана Ліга U15

# Team І О
1 ДЮФК Чорноморець 7 19
2 СДЮСШОР "Чорноморець" 7 15
3 ДЮФК Атлетик 7 13
4 Пальміра 6 13
5 СДЮСШОР Миколаїв 6 9
6 ДСК Чорноморець 7 6
7 ДЮСШ-11 Одеса 7 3
8 СДЮСШОР Кристал 7 0

Чемпіонат України ДЮФЛ | Об'єднана Ліга U14

# Team І О
1 ДЮФК Чорноморець 7 21
2 СДЮСШОР "Чорноморець" 7 16
3 Пальміра 7 13
4 ДЮСШ-11 Одеса 7 12
5 СДЮСШОР Миколаїв 7 10
6 СДЮСШОР Кристал 7 6
7 ДЮФК Атлетик 7 4
8 ДСК Чорноморець 7 0