Results & Ranking(s): 7-й ВЕСЕННИЙ КУБОК U11 ПРИМЕРА



Round results - Тур 7 (25.04.2021)


Неділя, 25.04.2021 - 7. Matchday
10 ПР Ардаковский  1 - 1  11 СР Заневский Untd
11 ЧК Черноморец  3 - 1  10 МР Голоколосов
11 Атлетик Заневський 2*  0 - 0  10 СР Мельник
10 СР Заневский  1 - 3  10 СР Пензин

Ranking(s)

Rank Team Форма И В НASC П Мячи +/- Очки
7 same (7) 10 ПР Ардаковский LostLostDrawLostDraw 7 0 2 5 9:41 -32 2
2 down (1) 11 Атлетик Заневський 2* WonWonDrawWonDraw 7 5 2 0 40:12 28 17
8 same (8) 11 СР Заневский Untd LostLostLostLostDraw 7 0 1 6 9:51 -42 1
6 same (6) 10 СР Заневский LostLostDrawLostLost 7 1 1 5 12:31 -19 4
4 same (4) 10 СР Пензин LostWonDrawWonWon 7 4 1 2 21:16 5 13
3 down (2) 10 СР Мельник WonWonLostWonDraw 7 5 1 1 46:7 39 16
5 same (5) 10 МР Голоколосов WonLostWonLostLost 7 3 0 4 19:22 -3 9
1 up (3) 11 ЧК Черноморец WonWonWonWonWon 7 6 0 1 34:10 24 18



ПАРТНЕРИ КЛУБУ

Дизайн_без_названия.gif

ОФІЦІЙНИЙ_ТЕЛЕГРАМ_КАНАЛ_ДЮФК_АТЛЕТИК_1.png

InstagramAthletic

Чемпіонат України ДЮФЛ | Перша Ліга U19

# Team І О
1 Динамо Київ 7 21
2 ФК Діназ Вишгород 7 16
3 КДЮСШ Ніка Київ 7 11
4 КОДЮСШ Щасливе 7 10
5 ДЮФК "Атлетик" Одеса 7 7
6 ДЮСШ-26 Київ 7 7
7 КДЮСШ-15 Київ 7 4
8 ДЮСШ ім. І.Горпинка Полтава 7 3

Чемпіонат України ДЮФЛ | Об'єднана Ліга U17

# Team І О
1 ДЮФК Чорноморець 7 18
2 СДЮСШОР "Чорноморець" 7 18
3 ДЮФК Атлетик 7 16
4 Пальміра 7 8
5 ДЮСШ-11 Одеса 7 6
6 ДСК Чорноморець 7 5
7 СДЮСШОР Миколаїв 6 5
8 СДЮСШОР Кристал 6 0

Чемпіонат України ДЮФЛ | Об'єднана Ліга U16

# Team І О
1 ДЮФК "Чорноморець" Одеса 7 21
2 СДЮСШОР "Чорноморець" Одеса 7 16
3 ДЮФК "Атлетик" Одеса 7 13
4 СДЮСШОР Миколаїв 7 10
5 ДСК "Чорноморець 2018" 7 8
6 ДЮСШ-11 Одеса 6 5
7 СДЮСШОР "Кристал" Херсон 6 4
8 ДЮФК Пальміра Одеса 7 0

Чемпіонат України ДЮФЛ | Об'єднана Ліга U15

# Team І О
1 ДЮФК Чорноморець 7 19
2 СДЮСШОР "Чорноморець" 7 15
3 Пальміра 6 13
4 ДЮФК Атлетик 7 13
5 СДЮСШОР Миколаїв 6 9
6 ДСК Чорноморець 7 6
7 ДЮСШ-11 Одеса 7 3
8 СДЮСШОР Кристал 7 0

Чемпіонат України ДЮФЛ | Об'єднана Ліга U14

# Team І О
1 ДЮФК Чорноморець 7 21
2 СДЮСШОР "Чорноморець" 7 16
3 Пальміра 7 13
4 ДЮСШ-11 Одеса 7 12
5 СДЮСШОР Миколаїв 7 10
6 СДЮСШОР Кристал 7 6
7 ДЮФК Атлетик 7 4
8 ДСК Чорноморець 7 0