Results & Ranking(s): 9-й Осенний кубок Суворовского района по футболу среди детских команд - 2021



Round results - Тур 9 (20.11.2021)


Субота, 20.11.2021 - 9. Matchday
09 Згура 1  3 - 0  08 Згура
09 Пензин Барселона  0 - 1  10 Мельник
10 Лесовой  3 - 0  10 Пензин Мальорка
09 Голоколосов  3 - 0  09 Лесовой
09 Пензин Реал  3 - 0  08 Мельник
09 Ардаковский  0 - 3  09 Запорожец

8 Team(s) not playing: 09 Адреналин, 09 Гецко, 09 Заярный, 09 Згура 2, 09 СК Балканы, 09 Чахотин, 10 Ардаковский, 10 Голоколосов
Ranking(s)

ПРИМЕРА
Rank Team Форма И ВASC Н П Мячи +/- Очки
2 up (3) 10 Мельник WonWonWonLostWon 9 8 0 1 43:2 41 24
1 same (1) 09 Згура 1 WonDrawWonWonWon 9 8 1 0 26:1 25 25
3 down (2) 09 Пензин Барселона WonDrawWonWonLost 9 7 1 1 24:5 19 22
4 same (4) 09 Голоколосов LostWonLostWonWon 9 6 0 3 26:12 14 18
5 same (5) 09 Пензин Реал WonLostWonWonWon 9 5 0 4 16:27 -11 15
6 up (7) 09 Запорожец LostWonLostLostWon 9 4 0 5 12:28 -16 12
7 down (6) 08 Згура LostLostWonWonLost 9 3 0 6 14:20 -6 9
8 same (8) 08 Мельник LostDrawLostLostLost 9 1 1 7 10:25 -15 4
10 same (10) 09 Ардаковский DrawLostLostLostLost 9 0 1 8 1:29 -28 1
9 same (9) 09 Лесовой DrawDrawLostLostLost 9 0 2 7 3:26 -23 2
СЕГУНДА
Rank Team Форма И ВASC Н П Мячи +/- Очки
1 same (1) 09 СК Балканы WonWonWonWonWon 8 8 0 0 45:7 38 24
2 same (2) 09 Заярный WonWonWonWonWon 8 7 1 0 41:9 32 22
3 up (4) 10 Лесовой LostLostWonWonWon 9 5 2 2 16:9 7 17
4 down (3) 09 Гецко LostWonWonDrawWon 8 4 2 2 31:14 17 14
7 same (7) 10 Голоколосов LostWonWonLostLost 8 3 0 5 10:25 -15 9
6 same (6) 09 Адреналин WonLostLostLostLost 8 3 0 5 13:19 -6 9
5 same (5) 10 Ардаковский WonLostWonDrawLost 8 3 1 4 15:18 -3 10
8 same (8) 09 Згура 2 DrawLostLostWonWon 8 2 2 4 9:15 -6 8
9 same (9) 09 Чахотин LostWonLostLostLost 8 2 0 6 12:42 -30 6
10 same (10) 10 Пензин Мальорка LostLostLostLostLost 9 0 0 9 5:39 -34 0


ПАРТНЕРИ КЛУБУ

Дизайн_без_названия.gif

ОФІЦІЙНИЙ_ТЕЛЕГРАМ_КАНАЛ_ДЮФК_АТЛЕТИК_1.png

InstagramAthletic

Чемпіонат України ДЮФЛ | Перша Ліга U19

# Team І О
1 Динамо Київ 7 21
2 ФК Діназ Вишгород 7 16
3 КДЮСШ Ніка Київ 7 11
4 КОДЮСШ Щасливе 7 10
5 ДЮФК "Атлетик" Одеса 7 7
6 ДЮСШ-26 Київ 7 7
7 КДЮСШ-15 Київ 7 4
8 ДЮСШ ім. І.Горпинка Полтава 7 3

Чемпіонат України ДЮФЛ | Об'єднана Ліга U17

# Team І О
1 ДЮФК Чорноморець 7 18
2 СДЮСШОР "Чорноморець" 7 18
3 ДЮФК Атлетик 7 16
4 Пальміра 7 8
5 ДЮСШ-11 Одеса 7 6
6 ДСК Чорноморець 7 5
7 СДЮСШОР Миколаїв 6 5
8 СДЮСШОР Кристал 6 0

Чемпіонат України ДЮФЛ | Об'єднана Ліга U16

# Team І О
1 ДЮФК "Чорноморець" Одеса 7 21
2 СДЮСШОР "Чорноморець" Одеса 7 16
3 ДЮФК "Атлетик" Одеса 7 13
4 СДЮСШОР Миколаїв 7 10
5 ДСК "Чорноморець 2018" 7 8
6 ДЮСШ-11 Одеса 6 5
7 СДЮСШОР "Кристал" Херсон 6 4
8 ДЮФК Пальміра Одеса 7 0

Чемпіонат України ДЮФЛ | Об'єднана Ліга U15

# Team І О
1 ДЮФК Чорноморець 7 19
2 СДЮСШОР "Чорноморець" 7 15
3 ДЮФК Атлетик 7 13
4 Пальміра 6 13
5 СДЮСШОР Миколаїв 6 9
6 ДСК Чорноморець 7 6
7 ДЮСШ-11 Одеса 7 3
8 СДЮСШОР Кристал 7 0

Чемпіонат України ДЮФЛ | Об'єднана Ліга U14

# Team І О
1 ДЮФК Чорноморець 7 21
2 СДЮСШОР "Чорноморець" 7 16
3 Пальміра 7 13
4 ДЮСШ-11 Одеса 7 12
5 СДЮСШОР Миколаїв 7 10
6 СДЮСШОР Кристал 7 6
7 ДЮФК Атлетик 7 4
8 ДСК Чорноморець 7 0