Results & Ranking(s): 9-й Осенний кубок Суворовского района по футболу среди детских команд - 2021



Round results - Тур 2 (25.09.2021)


Середа, 29.09.2021 - 2. Matchday
09 Голоколосов  1 - 5  10 Мельник
09 Ардаковский  0 - 6  08 Мельник
09 Лесовой  0 - 5  08 Згура
09 Запорожец  0 - 4  09 Згура 1
09 Пензин Барселона  3 - 1  09 Пензин Реал
09 СК Балканы  4 - 2  09 Згура 2
10 Ардаковский  4 - 0  10 Пензин Мальорка
09 Заярный  4 - 2  09 Гецко
09 Чахотин  0 - 4  09 Адреналин
10 Голоколосов  3 - 4  10 Лесовой

Ranking(s)

ПРИМЕРА
Rank Team Форма И В Н П Мячи +/- Очки
1 same (1) 09 Згура 1 WonWon 9 8 1 0 26:1 25 25
2 up (3) 10 Мельник WonWon 9 8 0 1 43:2 41 24
3 down (2) 09 Пензин Барселона WonWon 9 7 1 1 24:5 19 22
4 same (4) 09 Голоколосов WonLost 9 6 0 3 26:12 14 18
5 same (5) 09 Пензин Реал LostLost 9 5 0 4 16:27 -11 15
6 up (7) 09 Запорожец WonLost 9 4 0 5 12:28 -16 12
7 down (6) 08 Згура LostWon 9 3 0 6 14:20 -6 9
8 same (8) 08 Мельник LostWon 9 1 1 7 10:25 -15 4
9 same (9) 09 Лесовой LostLost 9 0 2 7 3:26 -23 2
10 same (10) 09 Ардаковский LostLost 9 0 1 8 1:29 -28 1
СЕГУНДА
Rank Team Форма И В Н П Мячи +/- Очки
1 same (1) 09 СК Балканы WonWon 8 8 0 0 45:7 38 24
2 same (2) 09 Заярный WonWon 8 7 1 0 41:9 32 22
3 up (4) 10 Лесовой WonWon 9 5 2 2 16:9 7 17
4 down (3) 09 Гецко WonLost 8 4 2 2 31:14 17 14
5 same (5) 10 Ардаковский LostWon 8 3 1 4 15:18 -3 10
6 same (6) 09 Адреналин LostWon 8 3 0 5 13:19 -6 9
7 same (7) 10 Голоколосов LostLost 8 3 0 5 10:25 -15 9
8 same (8) 09 Згура 2 LostLost 8 2 2 4 9:15 -6 8
9 same (9) 09 Чахотин WonLost 8 2 0 6 12:42 -30 6
10 same (10) 10 Пензин Мальорка LostLost 9 0 0 9 5:39 -34 0


ПАРТНЕРИ КЛУБУ

Дизайн_без_названия.gif

ОФІЦІЙНИЙ_ТЕЛЕГРАМ_КАНАЛ_ДЮФК_АТЛЕТИК_1.png

InstagramAthletic

Чемпіонат України ДЮФЛ | Перша Ліга U19

# Team І О
1 Динамо Київ 7 21
2 ФК Діназ Вишгород 7 16
3 КДЮСШ Ніка Київ 7 11
4 КОДЮСШ Щасливе 7 10
5 ДЮФК "Атлетик" Одеса 7 7
6 ДЮСШ-26 Київ 7 7
7 КДЮСШ-15 Київ 7 4
8 ДЮСШ ім. І.Горпинка Полтава 7 3

Чемпіонат України ДЮФЛ | Об'єднана Ліга U17

# Team І О
1 ДЮФК Чорноморець 7 18
2 СДЮСШОР "Чорноморець" 7 18
3 ДЮФК Атлетик 7 16
4 Пальміра 7 8
5 ДЮСШ-11 Одеса 7 6
6 ДСК Чорноморець 7 5
7 СДЮСШОР Миколаїв 6 5
8 СДЮСШОР Кристал 6 0

Чемпіонат України ДЮФЛ | Об'єднана Ліга U16

# Team І О
1 ДЮФК "Чорноморець" Одеса 7 21
2 СДЮСШОР "Чорноморець" Одеса 7 16
3 ДЮФК "Атлетик" Одеса 7 13
4 СДЮСШОР Миколаїв 7 10
5 ДСК "Чорноморець 2018" 7 8
6 ДЮСШ-11 Одеса 6 5
7 СДЮСШОР "Кристал" Херсон 6 4
8 ДЮФК Пальміра Одеса 7 0

Чемпіонат України ДЮФЛ | Об'єднана Ліга U15

# Team І О
1 ДЮФК Чорноморець 7 19
2 СДЮСШОР "Чорноморець" 7 15
3 Пальміра 6 13
4 ДЮФК Атлетик 7 13
5 СДЮСШОР Миколаїв 6 9
6 ДСК Чорноморець 7 6
7 ДЮСШ-11 Одеса 7 3
8 СДЮСШОР Кристал 7 0

Чемпіонат України ДЮФЛ | Об'єднана Ліга U14

# Team І О
1 ДЮФК Чорноморець 7 21
2 СДЮСШОР "Чорноморець" 7 16
3 Пальміра 7 13
4 ДЮСШ-11 Одеса 7 12
5 СДЮСШОР Миколаїв 7 10
6 СДЮСШОР Кристал 7 6
7 ДЮФК Атлетик 7 4
8 ДСК Чорноморець 7 0