Results & Ranking(s): Зимний кубок среди детских команд 2021/2022. U9



Round results - Тур 3 (25.12.2021)


Субота, 25.12.2021 - 3. Matchday
12 Владимиров  0 - 4  13 ДЮСШ-11-1
13 Савчук  0 - 19  13 Заневский
13 Ардаковский  1 - 5  12 Пензин
13 Атлетик Пензин  1 - 5  13 ДЮСШ-11-2

1 Team(s) not playing: 13 Леонов
Ranking(s)

Группа А
Rank Team Форма И В Н П Мячи +/- Очки
1 same (1) 13 Заневский WonWonWon 8 8 0 0 72:3 69 24
2 same (2) 13 Леонов WonWon 8 6 1 1 47:12 35 19
3 same (3) 12 Пензин WonDrawWon 8 4 3 1 32:9 23 15
4 same (4) 13 ДЮСШ-11-2 WonDrawWon 8 4 1 3 23:13 10 13
5 same (5) 13 ДЮСШ-11-1 LostLostWon 8 4 1 3 46:13 33 13
6 same (6) 12 Владимиров DrawLost 8 2 1 5 5:30 -25 7
7 same (7) 13 Атлетик Пензин LostLostLost 8 2 0 6 11:40 -29 6
8 up (9) 13 Ардаковский LostLost 8 1 1 6 5:53 -48 4
9 down (8) 13 Савчук LostDrawLost 8 0 2 6 3:71 -68 2


ПАРТНЕРИ КЛУБУ

Дизайн_без_названия.gif

ОФІЦІЙНИЙ_ТЕЛЕГРАМ_КАНАЛ_ДЮФК_АТЛЕТИК_1.png

InstagramAthletic

Чемпіонат України ДЮФЛ | Перша Ліга U19

# Team І О
1 Динамо Київ 7 21
2 ФК Діназ Вишгород 7 16
3 КДЮСШ Ніка Київ 7 11
4 КОДЮСШ Щасливе 7 10
5 ДЮФК "Атлетик" Одеса 7 7
6 ДЮСШ-26 Київ 7 7
7 КДЮСШ-15 Київ 7 4
8 ДЮСШ ім. І.Горпинка Полтава 7 3

Чемпіонат України ДЮФЛ | Об'єднана Ліга U17

# Team І О
1 ДЮФК Чорноморець 7 18
2 СДЮСШОР "Чорноморець" 7 18
3 ДЮФК Атлетик 7 16
4 Пальміра 7 8
5 ДЮСШ-11 Одеса 7 6
6 ДСК Чорноморець 7 5
7 СДЮСШОР Миколаїв 6 5
8 СДЮСШОР Кристал 6 0

Чемпіонат України ДЮФЛ | Об'єднана Ліга U16

# Team І О
1 ДЮФК "Чорноморець" Одеса 7 21
2 СДЮСШОР "Чорноморець" Одеса 7 16
3 ДЮФК "Атлетик" Одеса 7 13
4 СДЮСШОР Миколаїв 7 10
5 ДСК "Чорноморець 2018" 7 8
6 ДЮСШ-11 Одеса 6 5
7 СДЮСШОР "Кристал" Херсон 6 4
8 ДЮФК Пальміра Одеса 7 0

Чемпіонат України ДЮФЛ | Об'єднана Ліга U15

# Team І О
1 ДЮФК Чорноморець 7 19
2 СДЮСШОР "Чорноморець" 7 15
3 ДЮФК Атлетик 7 13
4 Пальміра 6 13
5 СДЮСШОР Миколаїв 6 9
6 ДСК Чорноморець 7 6
7 ДЮСШ-11 Одеса 7 3
8 СДЮСШОР Кристал 7 0

Чемпіонат України ДЮФЛ | Об'єднана Ліга U14

# Team І О
1 ДЮФК Чорноморець 7 21
2 СДЮСШОР "Чорноморець" 7 16
3 Пальміра 7 13
4 ДЮСШ-11 Одеса 7 12
5 СДЮСШОР Миколаїв 7 10
6 СДЮСШОР Кристал 7 6
7 ДЮФК Атлетик 7 4
8 ДСК Чорноморець 7 0