Rivals: 06 ПР Гостев Е | Третий осенний кубок Суворовского района по футболу среди детских команд – 2015 U11 | Спортивная подготовка | 2015


Rivals Matches Win Draw Lost Goals
06 СР Нестеренко 4 1 0 3 8 - 16
06 МР Балык 4 0 0 4 8 - 25
06 СР Мельник И1 4 0 0 4 1 - 39
07 СР Шишков 3 2 0 1 11 - 2
06 СР Запорожец 3 1 2 0 5 - 3
06 СР Мельник И3 3 1 0 2 4 - 6
07 СР Куликов 3 0 1 2 5 - 15
07 МР Балык 3 0 1 2 3 - 8
06 СР Мельник И2 3 0 0 3 1 - 19
06 СР Смольник 2 2 0 0 10 - 5
05 ПР Тарадай 2 0 1 1 4 - 5
07 СР Нестеренко 2 0 0 2 4 - 16
06 СР Запорожец "Ландыши" 1 1 0 0 13 - 3
06 CР Запорожец 2 1 1 0 0 4 - 3
06 ПР Скиданович 1 1 0 0 3 - 2
08 ПР Рязанцев 1 1 0 0 3 - 1
07 ПР Рязанцев 1 1 0 0 2 - 0
05 СР Заневский 1 0 0 1 5 - 6
05 МР Балык 1 0 0 1 2 - 10
05 СР Атлетик - Затонский 1 0 0 1 2 - 7
07 СР Паламарчук 1 0 1 0 2 - 2
05 СР Голоколосов 1 0 0 1 1 - 10
05 СР Запорожец - Пролески 1 0 0 1 1 - 8
05 Тирас Гаврилуца 1 0 0 1 1 - 5
06 СР Запорожец "Подснежники" 1 0 0 1 1 - 3
06 СР Паламарчук 1 0 0 1 1 - 5
05 СР Ахраров 1 0 0 1 0 - 3
05 СР Мельник В 1 0 0 1 0 - 10
07 Южный Новаков 1 0 0 1 0 - 1

ПАРТНЕРИ КЛУБУ

Дизайн_без_названия.gif

ОФІЦІЙНИЙ_ТЕЛЕГРАМ_КАНАЛ_ДЮФК_АТЛЕТИК_1.png

InstagramAthletic

Чемпіонат України ДЮФЛ | Перша Ліга U19

# Team І О
1 Динамо Київ 7 21
2 ФК Діназ Вишгород 7 16
3 КДЮСШ Ніка Київ 7 11
4 КОДЮСШ Щасливе 7 10
5 ДЮФК "Атлетик" Одеса 7 7
6 ДЮСШ-26 Київ 7 7
7 КДЮСШ-15 Київ 7 4
8 ДЮСШ ім. І.Горпинка Полтава 7 3

Чемпіонат України ДЮФЛ | Об'єднана Ліга U17

# Team І О
1 ДЮФК Чорноморець 7 18
2 СДЮСШОР "Чорноморець" 7 18
3 ДЮФК Атлетик 7 16
4 Пальміра 7 8
5 ДЮСШ-11 Одеса 7 6
6 ДСК Чорноморець 7 5
7 СДЮСШОР Миколаїв 6 5
8 СДЮСШОР Кристал 6 0

Чемпіонат України ДЮФЛ | Об'єднана Ліга U16

# Team І О
1 ДЮФК "Чорноморець" Одеса 7 21
2 СДЮСШОР "Чорноморець" Одеса 7 16
3 ДЮФК "Атлетик" Одеса 7 13
4 СДЮСШОР Миколаїв 7 10
5 ДСК "Чорноморець 2018" 7 8
6 ДЮСШ-11 Одеса 6 5
7 СДЮСШОР "Кристал" Херсон 6 4
8 ДЮФК Пальміра Одеса 7 0

Чемпіонат України ДЮФЛ | Об'єднана Ліга U15

# Team І О
1 ДЮФК Чорноморець 7 19
2 СДЮСШОР "Чорноморець" 7 15
3 Пальміра 6 13
4 ДЮФК Атлетик 7 13
5 СДЮСШОР Миколаїв 6 9
6 ДСК Чорноморець 7 6
7 ДЮСШ-11 Одеса 7 3
8 СДЮСШОР Кристал 7 0

Чемпіонат України ДЮФЛ | Об'єднана Ліга U14

# Team І О
1 ДЮФК Чорноморець 7 21
2 СДЮСШОР "Чорноморець" 7 16
3 Пальміра 7 13
4 ДЮСШ-11 Одеса 7 12
5 СДЮСШОР Миколаїв 7 10
6 СДЮСШОР Кристал 7 6
7 ДЮФК Атлетик 7 4
8 ДСК Чорноморець 7 0