Roster: 05 Южный Новаков [05 Южный Новако] | Третий осенний кубок Суворовского района по футболу среди детских команд – 2015 U11 |
![]() |
Вратарь | Birthday (Age): | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Всеволод Потернак | 03. січня 2005 (18) | 7 | 7 | 0 | 0 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Кирилл Хинцицкий | 05. серпня 2006 (16) | 7 | 7 | 0 | 0 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Максим Цыганов | 07. квітня 2005 (17) | 7 | 7 | 0 | 0 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Всього | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Защитник | Birthday (Age): | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
![]() | Денис Бахур | 19. серпня 2005 (17) | 7 | 7 | 0 | 0 | 630 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
![]() | Дмитрий Болтавский | 14. лютого 2006 (16) | 7 | 7 | 0 | 0 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | Дмитрий Загорняк | 27. травня 2005 (17) | 7 | 7 | 0 | 0 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | Дмитрий Павлюков | 22. липня 2006 (16) | 7 | 7 | 0 | 0 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Всього | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
Полузащитник | Birthday (Age): | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
![]() | Иван Гойсан | 10. липня 2006 (16) | 7 | 7 | 0 | 0 | 630 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
![]() | Александр Мороз | 01. грудня 2005 (17) | 7 | 7 | 0 | 0 | 630 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | |||
![]() | Артем Семенов | 26. березня 2007 (15) | 7 | 7 | 0 | 0 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | Даниил Титов | 07. листопада 2005 (17) | 7 | 7 | 0 | 0 | 630 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
![]() | Артем Цыганов | 07. квітня 2005 (17) | 7 | 7 | 0 | 0 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | Дмитрий Юртаев | 20. червня 2005 (17) | 7 | 7 | 0 | 0 | 630 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||
Всього | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | ||||||||||
Нападающий | Birthday (Age): | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
![]() | Дмитрий Леонов | 14. липня 2005 (17) | 7 | 7 | 0 | 0 | 630 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | |||
![]() | Даниил Олейник | 26. листопада 2005 (17) | 7 | 7 | 0 | 0 | 630 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
![]() | Валентин Черненко | 16. грудня 2006 (16) | 7 | 7 | 0 | 0 | 630 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
Всього | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 |